コイルアンカー
規格仕様
材質 | SUS304、310s、316L、316、SS etc | 全長L | 1000~2000 |
---|---|---|---|
線径 | Φ3.2~Φ6 |
上記サイズ外の場合は、別途ご相談ください。
コイルアンカー寸法図
コイルアンカー | チェーンリンク | Yアンカー | Vアンカー | その他金具
材質 | SUS304、310s、316L、316、SS etc | 全長L | 1000~2000 |
---|---|---|---|
線径 | Φ3.2~Φ6 |
上記サイズ外の場合は、別途ご相談ください。
材質 | SUS304、310s、316L、316、SS etc | 全長L | 1000~2000 |
---|---|---|---|
線径 | Φ3.2~Φ5 |
品名 | Φ3.2 | Φ4 | Φ5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | W | H | P | W | H | P | W | H | |
F-A1 | 55 | 29 | 17 | 55 | 29 | 20 | 55 | 29 | 25 |
F-A2 | 63 | 31 | 17 | 63 | 31 | 20 | 63 | 31 | 30 |
F-A3 | 100 | 55 | 22 | 100 | 55 | 22 | 100 | 55 | 30 |
F-A4 | 77 | 35 | 30 | 77 | 35 | 30 | 77 | 35 | 30 |
F-A5 | 80 | 40 | 30 | 80 | 40 | 30 | 80 | 40 | 30 |
F-A6 | 100 | 50 | 30 | 100 | 50 | 30 | 100 | 50 | 30 |
F-A8 | 100 | 55 | 35 | 100 | 55 | 35 | 100 | 55 | 35 |
F-A9 | 115 | 65 | 35 | 115 | 65 | 35 | 115 | 65 | 35 |
F-A11 | 120 | 70 | 35 | 120 | 70 | 35 | 120 | 70 | 35 |
F-A12 | 120 | 75 | 35 | 120 | 75 | 35 | 120 | 75 | 35 |
F-A13 | 100 | 50 | 45 | 100 | 50 | 45 | 100 | 50 | 45 |
F-A14 | 115 | 65 | 45 | 115 | 65 | 45 | 115 | 65 | 45 |
F-A15 | 130 | 85 | 65 | 130 | 85 | 67 | 130 | 85 | 70 |
F-A16 | 150 | 100 | 75 | 150 | 100 | 77 | 150 | 100 | 85 |
F-B13 | 100 | 50 | 42 | 100 | 50 | 43 | 100 | 50 | 45 |
F-B14 | 115 | 65 | 45 | 115 | 65 | 45 | 115 | 65 | 45 |
F-B15 | 130 | 85 | 65 | 130 | 85 | 67 | 130 | 85 | 70 |
F-B16 | 150 | 100 | 75 | 150 | 100 | 77 | 150 | 100 | 85 |
F-AS1 | 55 | 23 | 16 | 55 | 23 | 18.5 | 50 | 23.5 | 25 |
F-AS2 | 66 | 29 | 22 | 66 | 29 | 22 | 66 | 29 | 26 |
F-AS6 | 100 | 45 | 30 | 100 | 45 | 30 | 100 | 45 | 30 |
F-AS9 | 117 | 60 | 35 | 117 | 60 | 35 | 117 | 60 | 35 |
F-AS13 | 100 | 46 | 40 | 100 | 46 | 41 | 100 | 46 | 45 |
±2 ±3 ±3 ×2
材質 | SUS304、310s、316、316L、SS etc |
---|---|
線径 | Φ5~Φ16 |
Θ | 60°~90° |
FY | ΦD-H-A-Θ |
---|---|
FYS | ΦD-H-A-Θ |
材質 | SUS304、310s、316、316L、SS etc |
---|---|
線径 | Φ5~Φ16 |
Θ | 60°~90° |
FY | ΦD-H-A-Θ |
---|---|
FYS | ΦD-H-A-Θ |