スタッドボルト
規格仕様
材質 | SUS304、310s、316、316L | 全長L | 50~300 |
---|---|---|---|
材料 | 転下ネジ加工 Φ5.2、Φ7 正規ネジ加工 Φ6、Φ8 |
ネジ部 | S=15~100 |
剣先 | 先端角度60°/90°/120° |
スタッドボルト | CDスタッド | スピードクリップ | スタッドボルト用特寸ワッシャー | パイプ | Lピン
材質 | SUS304、310s、316、316L | 全長L | 50~300 |
---|---|---|---|
材料 | 転下ネジ加工 Φ5.2、Φ7 正規ネジ加工 Φ6、Φ8 |
ネジ部 | S=15~100 |
剣先 | 先端角度60°/90°/120° |
溶接機の充電したエネルギーで溶接する部品
材質 | SUS304、310s、316、SS |
---|---|
材料D | Φ10~Φ12.7 |
全長L | 25~150 |
材質 | SUS材、メッキ材 |
---|---|
外径 | Φ38~Φ60 |
内径 | M6~M10 |
材質 | SUS304、310s、316 |
---|---|
外径 | Φ38~Φ60 |
内径 | M6~M10 |
板厚 | 1t~3t |
材質 | SUS304、310s、316L、316 |
---|---|
材料D | Φ8~Φ10 |
全長L | 50 / 75 / 100 / 125 / 150 |
上記規格外は別途ご相談下さい